# webPatrol - Prístupový systém
# O webPatrole
Modul webPatrol slúži na evidenciu a konfiguráciu prístupových a dochádzkových snímačov, nastavenie a evidenciu kariet, odtlačkov prstov, záznamov tváre a rúk zamestnancov, evidenciu transakcií, kontrolu akcií snímačov a monitoring okamžitej prítomnosti osôb v zadefinovaných priestoroch.

# Najpoužívanejšie ikony vo webPatrole
| Ikona | Účel |
|---|---|
| Odoslať/uložiť upravený záznam na server | |
| Načítanie zo snímača | |
| Upozornenie, že pole musí byť vyplnené. | |
| Upozornenie, že pole (ak bude vyplnené) musí obsahovať unikátny názov | |
| Vytvorenie nového záznamu snímača/užívateľa/vzorky | |
| Tlač aktuálne viditeľnej tabuľky | |
| Zmaže označené záznamy | |
| Synchronizuj vzorky užívateľa/užívateľov medzi serverom a všetkými viditeľnými snímačmi | |
| Synchronizuj vzorky užívateľov zo servera na označené | |
| Synchronizuj vzorky užívateľov, ktoré boli upravené a nezhodujú sa so vzorkou v snímači. | |
| Slúži na aktualizovanie firmware-u označených | |
| Označenie súčasti systémového modulu |
# Číselníky webPatrolu
| Názov číselníku | Iné pomenovanie číselníku | Využitie číselníku |
|---|---|---|
| Snímače | Správa snímačov | Evidencia snímačov, synchronizácia vzoriek užívateľov a synchronizácia nastavení snímačov server->snímač, aj snímač->server, update softvéru snímačov*1. |
| Užívatelia | Správa užívateľov Patrol | Evidencia vzoriek užívateľov, synchronizácia vzoriek užívateľov server->snímač, kopírovanie medzi druhmi vzoriek. |
| Aktuálna prítomnosť | --- | Prehľad na akom mieste sa aktuálne užívateľ nachádza*2. |
| Transakcie | --- | Prehľad všetkých transakcií, obsahuje overené, neoverené, stavové a mnoho ďalších. |
| Akcie snímačov | Správa čakajúcich akcií snímačov | Prehľad akcií snímačov, obsahuje akcie pripravené k odoslaniu na snímač, označené na spracovanie, ktoré sa práce spracovávajú, spracované*3, spracované s chybou. |
| Skupiny snímačov | Správa skupín snímačov | Slúži na filtrovanie väčšieho množstva snímačov v Snímače - filtrovanie. |
| Skupiny užívateľov | Skupiny užívateľov | Je určené pre nastavenie automatického priraďovania viacero snímačov užívateľom. |
| Nastavenia | Nastavenia a číselníky | Spoločné nastavenia modulu webPatrol, Oprávnenia užívateľov vo webPatrole, Časové zóny, Klávesy a správy snímačov, atď. |
| Typy kariet | Správa typov kariet | Nastaviteľné formátovanie rozličných druhov kariet a automatická úprava načítaných vnútorných čísiel kariet*4. |
Poznámka
*1. Update softvéru snímačov je možné použiť iba po dohode a správnom nastavení
*2. Iba v prípade, že sú správne nastavené priestory a snímače k nim priradené
*3. Informácie o spracovaných akciách snímačov sa priebežne mažú.
*4. Nastavuje softvérový technik.